Cheap Calls To India

Zenofon rates to India start at 3¢ per minute. I don't think you can find a cheaper rate to call India from your mobile phone.

Here is the full Zenofon rate chart for calls to India:

Rates for calls dialed to 'India'
(Prices subject to change without notice)
Country Area Code Name Rate/min
91 0 India - Proper $0.0500
91 1 India - Proper $0.0500
91 11 India - New Delhi $0.0300
91 16 India - Punjab $0.0300
91 17 India - Punjab $0.0300
91 18 India - Punjab $0.0300
91 2 India - Proper $0.0500
91 20 India - Pune $0.0300
91 22 India - Bombay $0.0300
91 260 India - Gujarat $0.0300
91 262 India - Gujarat $0.0300
91 263 India - Gujarat $0.0300
91 264 India - Gujarat $0.0300
91 266 India - Gujarat $0.0300
91 267 India - Gujarat $0.0300
91 268 India - Gujarat $0.0300
91 269 India - Gujarat $0.0300
91 27 India - Gujarat $0.0300
91 28 India - Gujarat $0.0300
91 3 India - Proper $0.0500
91 33 India - Calcutta $0.0300
91 4 India - Proper $0.0500
91 40 India - Hyderabad $0.0300
91 41 India - Tamil Nadu $0.0300
91 42 India - Tamil Nadu $0.0300
91 43 India - Tamil Nadu $0.0300
91 44 India - Madras $0.0300
91 45 India - Tamil Nadu $0.0300
91 460 India - Tamil Nadu $0.0300
91 461 India - Tamil Nadu $0.0300
91 462 India - Tamil Nadu $0.0300
91 463 India - Tamil Nadu $0.0300
91 464 India - Tamil Nadu $0.0300
91 465 India - Tamil Nadu $0.0300
91 466 India - Tamil Nadu $0.0300
91 467 India - Tamil Nadu $0.0300
91 468 India - Tamil Nadu $0.0300
91 469 India - Kerala $0.0300
91 47 India - Kerala $0.0300
91 48 India - Kerala $0.0300
91 49 India - Kerala $0.0300
91 5 India - Proper $0.0500
91 6 India - Proper $0.0500
91 7 India - Proper $0.0500
91 79 India - Ahmedabad $0.0300
91 8 India - Proper $0.0500
91 80 India - Bangalore $0.0300
91 81 India - Karnataka $0.0300
91 82 India - Karnataka $0.0300
91 830 India - Karnataka $0.0300
91 831 India - Karnataka $0.0300
91 833 India - Karnataka $0.0300
91 835 India - Karnataka $0.0300
91 836 India - Karnataka $0.0300
91 837 India - Karnataka $0.0300
91 838 India - Karnataka $0.0300
91 839 India - Karnataka $0.0300
91 841 India - Karnataka $0.0300
91 842 India - Karnataka $0.0300
91 843 India - Karnataka $0.0300
91 844 India - Karnataka $0.0300
91 90 India - Proper $0.0500
91 91 India - Proper $0.0500
91 92 India - Mobile - Other Carriers $0.0300
91 93 India - Mobile - Reliance $0.0300
91 94 India - Mobile - BSNL $0.0300
91 95 India - Proper $0.0500
91 96 India - Proper $0.0500
91 97 India - Mobile - Other Carriers $0.0300
91 98 India - Mobile - Other Carriers $0.0300
91 99 India - Mobile - Other Carriers $0.0300

0 comments: